Pruebas de detección y prensado
Detalles
TP-SX68JM-YC | TP-SX100JM-YC | TP-SX160JM-YC | TP-SX200JM-YC | |
Fuerza de cierre [mm] | 68 | 100 | 160 | 200 |
Capacidad de apertura [t] | 22 | 25 | 38 | 45 |
Capacidad de volcado [t] | 2.5 | 4 | 8 | 10 |
Capacidad de expulsión [t] | 2.2 | 2.2 | 6.3 | 6.3 |
Dimensión del banco de trabajo [mm] | 1000x800 | 1400x1100 | 1600x1300 | 1800x1500 |
Capacidad de carga del banco de trabajo [t] | 4 | 8 | 16 | 20 |
distancia mínima entre dos bancos de trabajo [mm] |
150 | 200 | 200 | 200 |
distancia máxima entre dos bancos de trabajo [mm] |
1150 | 1500 | 1700 | 1900 |
carrera de salida del banco de trabajo [mm] |
2170 | 2950 | 3210 | 3620 |
Carrera de expulsión [mm] | 220 | 220 | 300 | 300 |
Ángulo de giro del banco de trabajosuperior [mm] |
180 | 180 | 180 | 180 |
Peso máximo del molde [t] | 4 | 8 | 16 | 20 |
dimensiones de la máquina (largo x ancho x alto) [mm] |
4185x1770x3690 | 5380x2325x4630 | 5920x2600x5240 | 6530x2800x5695 |
Potencia del motor [KW] | 11 | 15 | 18.5 | 22 |
Peso de la máquina [t] | 9.4 | 19 | 26 | 31 |
Sistema de control PLC: | Siemens S7 | Siemens S7 | Siemens S7 | Siemens S7 |
TP-SX300JM-YC | TP-SX350JM-YC | TP-SX400JM-YC | TP-SX500JM-YC | TP-SX600JM-YC | |
Fuerza de cierre [mm] | 300 | 350 | 400 | 500 | 600 |
Capacidad abierta [t] | 56 | 70 | 80 | 120 | 150 |
Capacidad de volcado [t] | 18 | 25 | 25 | 30 | 35 |
Capacidad de expulsión [t] | 6.3 | 11.2 | 11.2 | 21.5 | 21.5 |
Dimensión del banco de trabajo [mm] | 2200x1800 | 2800x2000 | 3000x2000 | 3100x2100 | 3500x2500 |
Capacidad de carga del banco de trabajo [t] |
36 | 50 | 50 | 60 | 70 |
distancia mínima entre dos bancos de trabajo [mm] |
200 | 400 | 400 | 400 | 400 |
distancia máxima entre dos bancos de trabajo [mm] |
2300 | 2500 | 2500 | 3000 | 3200 |
carrera de salida del banco de trabajooflower [mm] |
4365 | 4800 | 4800 | 4980 | 5980 |
Carrera de expulsión [mm] | 300 | 300 | 300 | 350 | 350 |
Ángulo de giro del banco de trabajosuperior [mm] |
180 | 180 | 180 | 180 | 180 |
Peso máximo del molde [t] | 36 | 50 | 50 | 60 | 70 |
dimensiones de la máquina (largo x ancho x alto) [mm] |
7800x3400x6860 | 8370x4000x7205 | 8510x4280x7405 | 8910x4460x8525 | 10315x4890x9275 |
Potencia del motor [KW] | 30 | 37 | 45 | 45 | 55 |
Longitud de la máquina [t] | 52 | 75 | 87 | 112 | 137 |
Sistema de control PLC: | Siemens S7 | Siemens S7 | Siemens S7 | Siemens S7 | Siemens S7 |
Todas las prensas tienen certificado CE.
Plazo de entrega | a petición |
Precio | a petición |
Comprar
¿Le interesa el producto? Entonces, rellene nuestro formulario de consulta. Recibirá una respuesta lo antes posible.
Video consulta
¿No puedes venir a nosotros? Por videoconferencia podemos asesorarle de forma óptima, aclarar sus dudas técnicas y responder directamente a sus deseos.
arrange a video conference ›