Planta de reciclaje de aluminio O1669, usada




























Planta de reciclaje de aluminio
Horno rotativo | |
Fabricante | |
Modelo | WR9 |
Año de fabricación | 2002 |
Capacidad | 8 t |
Tipo de quemador | Stordy RFMG 3 |
Capacidad del quemador | 2,6 MW |
Velocidad de fusión | 2 ton/h |
Potencia | 2600 kW |
Calefacción | gas natural |
Temperatura de trabajo | 750 °C |
Comentarios |
Horno de colada de aluminio | |
Fabricante | |
Modelo | Stordy 785 |
Año de fabricación | 1998 |
Capacidad | 20 t |
Velocidad de fusión | 4 ton/h |
Tipo de quemador | Stordy 785 |
Capacidad del quemador | 2,9 MW |
Potencia | 5800 kW |
Calefacción | gas natural |
Temperatura de trabajo | 1000 °C |
Comentarios | Reconstrucción 2015, se lanza un nuevo futier |
Horno de almacenamiento correctivo | |
Fabricante | |
Modelo | |
Año de fabricación | 1995 |
Capacidad | 20 t |
Velocidad de fusión | 4 ton/h |
Tipo de quemador | ESA PYRONICS INTERNATIONAL |
Capacidad del quemador | 2,9 MW |
Potencia | 4700 kW |
Calefacción | gas natural |
Temperatura de trabajo | 1000 °C |
Comentarios | Año de reconstrucción - 2017, se ha eliminado todo el fuutirement, se han sustituido quemadores más eficientes, se ha instalado el control del quemador. Condición de hombro totalmente restaurada |
Tiempo de entrega | inmediatamente |
Precio | a petición |
¿Le interesa el producto? Entonces, rellene nuestro formulario de consulta. Recibirá una respuesta lo antes posible.
¿No puedes venir a nosotros? Por videoconferencia podemos asesorarle de forma óptima, aclarar sus dudas técnicas y responder directamente a sus deseos.
arrange a video conference ›